Avantages de l’adhésion | Régulier | Étudiant | Diplômé de fraîche date | 65 ans et + | Organisme |
---|---|---|---|---|---|
Réunion scientifique et éducative annuelle | |||||
Réduction sur les tarifs d’inscription | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (1) |
Admissibilité à une bourse de voyage | Oui | Oui | |||
Réduction de 10 % sur les possibilités de commandites et d’exposition | Oui | ||||
La Revue canadienne du vieillissement | |||||
Accès en ligne aux archives complètes† | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (2) |
Tarif d’abonnement spécial à Ageing & Society | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (1) |
Occasions de réseautage | |||||
Mises à jour régulières | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (1) |
Adhésion gratuite à la Connexion étudiante de l’ACG | Oui | Oui | |||
Utilisation du logo « Organisme membre » sur votre site Web (3) | Oui | ||||
Affichage de votre logo et d’un lien sur la page « Membres organisationnels » du site Web de l’ACG (3) | Oui | ||||
Gouvernance de l’ACG | |||||
Éligibilité aux postes du conseil d’administration de l’ACG | Oui | Oui | Oui (2) | ||
Droit de vote | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui (2) |
Nota bene
(1) Applicable à 5 adhérents maximum pour chaque organisme membre.
(2) Applicable au principal adhérent (nommé) de l’organisme membre.
(3) L’utilisation du logo de l’ACG et/ou l’affichage du logo de votre organisme sur le site Web de l’ACG ne constituent pas une recommandation de votre organisme ou de ses services. D’autres conditions d’adhésion s’appliquent. Communiquez avec l’ACG pour plus d’information.